Pogoda w Region na 2 tygodnie
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
czw.03 lip |
pt.04 lip |
sob.05 lip |
niedz.06 lip |
pon.07 lip |
wt.08 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
25°C | 23°C | 24°C | 26°C | 20°C | 20°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
25°C | 23°C | 24°C | 26°C | 20°C | 20°C | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.6 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
41.43% | 57.89% | 46.69% | 52.11% | 48.76% | 52.26% | 51.57% | 52.33% | 51.88% | 37.34% | 44.72% | 63.23% | 63.19% | 61.54% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Region
Inne kraje
Może Cię zainteresować