Pogoda w Helsinki na 2 tygodnie
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
czw.03 lip |
pt.04 lip |
sob.05 lip |
niedz.06 lip |
pon.07 lip |
wt.08 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 13°C | 11°C | 16°C | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 14°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 13°C | 11°C | 16°C | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 14°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
93.6% | 79.31% | 79.41% | 82.59% | 82.61% | 70.22% | 68.37% | 97.46% | 63.11% | 64.82% | 93.59% | 94.83% | 75.3% | 84.29% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Helsinki
Inne kraje
Może Cię zainteresować