Pogoda Indonezja na Dziś
środa
25 czerwca
33.1°C
21.9°C
czwartek
26 czerwca
33°C
22°C
piątek
27 czerwca
31.9°C
21.8°C
sobota
28 czerwca
27.7°C
21.8°C
niedziela
29 czerwca
30.1°C
22.1°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 29°C | 30°C | 32°C | 33°C | 33°C | 33°C | 28°C | 28°C | 27°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C |
Czuję się jak | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 32°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 31°C | 30°C | 27°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C |
Podmuchy wiatru | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 2.2 m/s | 1.4 m/s | 2.2 m/s | 1.4 m/s | 3.2 m/s | 4.7 m/s | 6.5 m/s | 9 m/s | 11.2 m/s | 13.3 m/s | 12.6 m/s | 13.7 m/s | 20.2 m/s | 19.1 m/s | 5.8 m/s | 3.6 m/s | 3.2 m/s | 2.5 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 2.2 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 2.5 mm | 1 mm |
Wilgotność względna | 97.01% | 97.01% | 97.6% | 98.79% | 99.39% | 99.39% | 98.79% | 93.58% | 82.6% | 69.64% | 61.18% | 51.88% | 47.25% | 46.17% | 46.69% | 71.64% | 73.78% | 81.63% | 86.02% | 88.08% | 92.42% | 93.55% | 98.79% | 100% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 25°C | 28°C | 31°C | 32°C | 33°C | 33°C | 30°C | 28°C | 28°C | 26°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Czuję się jak | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 25°C | 32°C | 34°C | 36°C | 37°C | 36°C | 34°C | 32°C | 32°C | 26°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Podmuchy wiatru | 2.2 m/s | 2.2 m/s | 2.2 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 3.2 m/s | 4 m/s | 5.4 m/s | 6.8 m/s | 11.9 m/s | 11.9 m/s | 3.2 m/s | 3.6 m/s | 7.2 m/s | 2.9 m/s | 2.2 m/s | 0.7 m/s | 2.2 m/s | 1.4 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Północ | Północny zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 98.79% | 98.79% | 100% | 99.39% | 99.39% | 99.39% | 99.39% | 97.03% | 88.71% | 72.57% | 62% | 55.58% | 51.24% | 49.66% | 66.92% | 79.85% | 78.93% | 89.81% | 93.6% | 95.29% | 95.85% | 97.61% | 97.61% | 97.01% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 27°C | 31°C | 32°C | 32°C | 29°C | 29°C | 27°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Czuję się jak | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 29°C | 34°C | 35°C | 35°C | 33°C | 33°C | 30°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Podmuchy wiatru | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 1.1 m/s | 0.4 m/s | 2.2 m/s | 7.6 m/s | 7.2 m/s | 1.8 m/s | 0.7 m/s | 2.2 m/s | 4.7 m/s | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 4.3 m/s | 8.6 m/s | 2.9 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 2.2 m/s | 1.8 m/s | 0.7 m/s | 1.1 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny zachód | Wschód | Wschód | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Północny wschód | Północ | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Północny wschód | Północ |
Ilość opadów | 0.1 mm | 1.1 mm | 2.1 mm | 2.9 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 1.1 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | 0.2 mm |
Wilgotność względna | 98.2% | 99.39% | 98.79% | 100% | 99.39% | 100% | 99.39% | 99.39% | 99.39% | 99.39% | 97.61% | 79.24% | 60.53% | 54.19% | 53.5% | 69.69% | 71.8% | 79.27% | 82.97% | 89.15% | 97.01% | 98.79% | 98.79% | 98.79% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 25°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
Czuję się jak | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 25°C | 31°C | 30°C | 27°C | 27°C | 30°C | 31°C | 31°C | 26°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
Podmuchy wiatru | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 2.2 m/s | 3.2 m/s | 5.8 m/s | 6.1 m/s | 6.5 m/s | 6.1 m/s | 5.8 m/s | 6.8 m/s | 5.4 m/s | 5 m/s | 6.1 m/s | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 2.9 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Północ | Północ | Wschód | Wschód | Północ | Północ | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 1.1 mm | 2.1 mm | 1.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 1.8 mm | 1.9 mm | 1.4 mm | 1 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 1.9 mm |
Wilgotność względna | 98.79% | 100% | 99.39% | 99.39% | 99.39% | 98.78% | 99.39% | 97.61% | 90.85% | 74.24% | 83.19% | 93.14% | 92.6% | 91.51% | 92.06% | 92.06% | 94.79% | 95.88% | 97.03% | 97.02% | 97.61% | 97.6% | 99.39% | 99.39% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 26°C | 29°C | 30°C | 29°C | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Czuję się jak | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 26°C | 32°C | 33°C | 33°C | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Podmuchy wiatru | 2.9 m/s | 2.9 m/s | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 3.2 m/s | 3.6 m/s | 3.2 m/s | 4.7 m/s | 7.2 m/s | 9 m/s | 7.2 m/s | 4.3 m/s | 7.9 m/s | 4 m/s | 4.3 m/s | 3.7 m/s | 3.1 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 1.8 mm | 1.8 mm | 1.5 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 99.39% | 99.39% | 100% | 99.39% | 100% | 100% | 99.39% | 99.39% | 99.39% | 99.4% | 97.61% | 94.72% | 84.02% | 64.44% | 59.68% | 69.27% | 93.67% | 96.46% | 97.02% | 98.2% | 98.59% | 98.99% | 99.39% | 99.39% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Indonezja
Inne kraje
Może Cię zainteresować