Pogoda w na 2 tygodnie
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
czw.03 lip |
pt.04 lip |
sob.05 lip |
niedz.06 lip |
pon.07 lip |
wt.08 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
16°C | 18°C | 15°C | 18°C | 16°C | 17°C | 16°C | 18°C | 18°C | 25°C | 18°C | 19°C | 21°C | 16°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
16°C | 18°C | 15°C | 18°C | 16°C | 17°C | 16°C | 18°C | 18°C | 25°C | 18°C | 19°C | 21°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.6 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
89.66% | 63.68% | 70.99% | 60.74% | 87.32% | 84.17% | 66.12% | 60.74% | 71.67% | 48.84% | 53.43% | 51.81% | 38.44% | 95.62% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować